遼寧理工學院近三年錄取分數(shù)線及位次(安徽)
日期:2024-03-13 發(fā)布人:zhaoshengwang 瀏覽量:241
? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
遼寧理工學院近三年安徽省錄取分數(shù)線 | |||||||||||||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 專 業(yè) | 1 | 電氣工程與智能控制 | 理工 | 438 | 440 | 439 | 153798 | 433 | 449 | 438 | 166796 | 421 | 435 | 428 | 152257 |
2 | 計算機科學與技術(shù) | 理工 | 428 | 447 | 432 | 165958 | 433 | 463 | 442 | 166796 | 419 | 443 | 429 | 153885 | |
3 | 軟件工程 | 理工 | 433 | 435 | 434 | 159869 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
4 | 電子商務(wù) | 理工 | 434 | 434 | 434 | 158650 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
5 | 會計學 | 文史 | 428 | 453 | 435 | 58005 | 487 | 490 | 488 | 47705 | 524 | 526 | 525 | 47984 | |
6 | 會計學 | 理工 | 432 | 448 | 437 | 161141 | 433 | 453 | 441 | 166796 | 427 | 427 | 427 | 147277 | |
專 科 專 業(yè) | 1Z | 機械制造及自動化 | 理工 | 296 | 296 | 296 | 274976 | 229 | 304 | 274 | 274836 | —— | —— | —— | —— |
2Z | 大數(shù)據(jù)與會計 | 理工 | 355 | 355 | 355 | 240555 | 260 | 336 | 298 | 270250 | —— | —— | —— | —— | |
3Z | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 296 | 328 | 314 | 274976 | 220 | 346 | 283 | 275757 | —— | —— | —— | —— | |
4Z | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 理工 | —— | —— | —— | —— | 223 | 375 | 300 | 275450 | —— | —— | —— | —— |
【收藏本頁】
- 上一篇:遼寧理工學院近三年錄...
- 下一篇:遼寧理工學院2021-202...