遼寧理工學(xué)院近三年錄取分?jǐn)?shù)線及位次(遼寧)
日期:2024-03-05 發(fā)布人:zhaoshengwang 瀏覽量:357
?
遼寧理工學(xué)院近三年遼寧省錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||||||
層次 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||||||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低位次 | ||||
本 科 專 業(yè) | 1 | 機(jī)械電子工程 | 物理類 | 397 | 422 | 401 | 93518 | 403 | 438 | 406 | 90076 | 358 | 422 | 383 | 89979 |
2 | 汽車服務(wù)工程 | 物理類 | 382 | 417 | 388 | 100983 | 387 | 412 | 390 | 97224 | 337 | 427 | 377 | 93600 | |
3 | 新能源汽車工程 | 物理類 | 394 | 434 | 401 | 95077 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
4 | 焊接技術(shù)與工程 | 物理類 | 382 | 406 | 388 | 100983 | 387 | 408 | 391 | 97224 | 336 | 417 | 372 | 93737 | |
5 | 電氣工程與智能控制 | 物理類 | 396 | 421 | 400 | 94024 | 398 | 437 | 404 | 92275 | 344 | 426 | 371 | 92454 | |
6 | 機(jī)器人工程 | 物理類 | 386 | 397 | 389 | 99048 | 397 | 432 | 400 | 92733 | 348 | 429 | 369 | 91793 | |
7 | 電機(jī)電器智能化 | 物理類 | 386 | 402 | 390 | 99048 | 391 | 405 | 395 | 95377 | —— | —— | —— | —— | |
8 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 407 | 432 | 413 | 88476 | 410 | 486 | 417 | 86866 | 373 | 436 | 392 | 86806 | |
9 | 軟件工程 | 物理類 | 403 | 427 | 410 | 90433 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
10 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 物理類 | 395 | 409 | 399 | 94550 | 402 | 412 | 404 | 90501 | 355 | 409 | 367 | 90558 | |
11 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 物理類 | 386 | 412 | 392 | 99048 | 393 | 408 | 397 | 94496 | 336 | 434 | 357 | 93737 | |
12 | 電子商務(wù) | 歷史類 | 412 | 420 | 416 | 28202 | 415 | 455 | 441 | 29936 | 461 | 478 | 466 | 30252 | |
13 | 電子商務(wù) | 物理類 | 385 | 435 | 391 | 99527 | 398 | 416 | 401 | 92275 | 354 | 412 | 376 | 90738 | |
14 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 物理類 | 398 | 412 | 402 | 92998 | 405 | 419 | 409 | 89182 | 363 | 399 | 374 | 89001 | |
15 | 工程造價 | 物理類 | 387 | 411 | 392 | 98524 | 398 | 425 | 403 | 92275 | 346 | 432 | 371 | 92124 | |
16 | 物流工程 | 歷史類 | 404 | 408 | 407 | 29816 | 406 | 414 | 410 | 31627 | 460 | 494 | 468 | 30450 | |
17 | 物流工程 | 物理類 | 383 | 395 | 386 | 100553 | 392 | 427 | 397 | 94926 | 337 | 413 | 361 | 93600 | |
18 | 工程管理 | 物理類 | 382 | 425 | 391 | 100983 | 390 | 401 | 393 | 95827 | 336 | 475 | 377 | 93737 | |
19 | 會計學(xué) | 歷史類 | 425 | 492 | 433 | 25486 | 430 | 465 | 437 | 27101 | 479 | 514 | 486 | 25853 | |
20 | 會計學(xué) | 物理類 | 425 | 430 | 427 | 79401 | 428 | 442 | 430 | 78480 | 410 | 430 | 418 | 77059 | |
21 | 財務(wù)管理 | 歷史類 | 409 | 430 | 415 | 28835 | 410 | 458 | 418 | 30900 | 467 | 487 | 473 | 28832 | |
22 | 財務(wù)管理 | 物理類 | 401 | 424 | 406 | 91455 | 406 | 424 | 410 | 88736 | 364 | 456 | 387 | 88790 | |
23 | 審計學(xué) | 歷史類 | 416 | 439 | 422 | 27362 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
24 | 審計學(xué) | 物理類 | 407 | 439 | 416 | 88476 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
25 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 歷史類 | 404 | 417 | 411 | 29816 | 404 | 422 | 407 | 31993 | 464 | 485 | 468 | 29538 | |
26 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理類 | 389 | 403 | 393 | 97573 | 399 | 424 | 404 | 91853 | 351 | 371 | 360 | 91251 | |
27 | 漢語言文學(xué) | 歷史類 | 431 | 462 | 439 | 24277 | 438 | 475 | 446 | 25635 | 473 | 512 | 482 | 27344 | |
28 | 漢語言文學(xué) | 物理類 | 428 | 445 | 435 | 77916 | 430 | 437 | 433 | 77555 | 408 | 417 | 412 | 77643 | |
29 | 廣播電視學(xué) | 歷史類 | 405 | 407 | 406 | 29605 | 404 | 473 | 418 | 31993 | 462 | 480 | 468 | 29995 | |
30 | 廣播電視學(xué) | 物理類 | 385 | 405 | 392 | 99527 | 401 | 405 | 402 | 90925 | 352 | 437 | 371 | 91076 | |
31 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 歷史類 | 404 | 437 | 413 | 29816 | 422 | 451 | 427 | 28619 | 470 | 505 | 477 | 28087 | |
32 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理類 | 409 | 421 | 412 | 87478 | 413 | 428 | 416 | 85476 | 380 | 409 | 389 | 85169 | |
33 | 英語 | 歷史類 | 404 | 452 | 418 | 29816 | 404 | 468 | 422 | 31993 | 473 | 507 | 484 | 27344 | |
34 | 英語 | 物理類 | 401 | 424 | 408 | 91455 | 417 | 430 | 420 | 83668 | 396 | 432 | 409 | 81164 | |
35 | 日語 | 歷史類 | 422 | 422 | 422 | 26131 | 404 | 451 | 419 | 31993 | 458 | 489 | 465 | 30931 | |
36 | 日語 | 物理類 | 383 | 395 | 388 | 100553 | 392 | 410 | 395 | 94926 | 338 | 414 | 367 | 93431 | |
37 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(歷史類) | 113 | 121 | 116 | 暫無 | 88 | 124 | 104 | 暫無 | 123 | 129 | 125 | 暫無 | |
38 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 體育(物理類) | 122 | 129 | 124 | 暫無 | 120 | 126 | 122 | 暫無 | 116 | 123 | 118 | 暫無 | |
39 | 風(fēng)景園林 | 歷史類 | 407 | 412 | 410 | 29212 | 409 | 434 | 422 | 31094 | 459 | 494 | 469 | 30688 | |
40 | 風(fēng)景園林 | 物理類 | 384 | 407 | 388 | 100057 | 403 | 414 | 406 | 90076 | 369 | 407 | 380 | 87699 | |
41 | 信息與計算科學(xué) | 物理類 | 391 | 418 | 396 | 96576 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
專 科 專 業(yè) | 1Z | 機(jī)械制造及自動化 | 物理類 | 280 | 375 | 301 | 135542 | 254 | 418 | 300 | 132388 | 209 | 322 | 266 | 102456 |
2Z | 大數(shù)據(jù)與會計 | 歷史類 | 245 | 391 | 311 | 50782 | 272 | 347 | 292 | 48277 | 289 | 454 | 345 | 59922 | |
3Z | 大數(shù)據(jù)與會計 | 物理類 | 316 | 363 | 342 | 127535 | 364 | 378 | 369 | 106402 | 255 | 392 | 315 | 101209 | |
4Z | 計算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 物理類 | 245 | 381 | 303 | 139434 | 350 | 380 | 364 | 111400 | —— | —— | —— | —— | |
5Z | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 歷史類 | 239 | 371 | 306 | 50933 | 284 | 389 | 339 | 47578 | 367 | 436 | 405 | 49661 | |
6Z | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 物理類 | 164 | 372 | 258 | 141294 | 348 | 374 | 361 | 112125 | —— | —— | —— | —— |
【收藏本頁】