遼寧理工學(xué)院2022年招生計(jì)劃
日期:2022-05-23 10:51:59 發(fā)布人:admin6 瀏覽量:1641
層次 | 代碼 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 總數(shù) | 遼寧 | 河北 | 河南 | 吉林 | 黑龍江 | 四川 | 山西 | 安徽 | 廣西 | 貴州 | 云南 | 新疆 | 重慶 | 湖南 | 江西 | 甘肅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科專業(yè) | 01 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 理工/物理類 | 60 | 30 | 8 | 8 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 理工/物理類 | 50 | 34 | 8 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 080411 | 焊接技術(shù)與工程 | 理工/物理類 | 40 | 32 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 080604 | 電氣工程與智能控制 | 理工/物理類 | 60 | 34 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 080803 | 機(jī)器人工程 | 理工/物理類 | 60 | 34 | 6 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 080605 | 電機(jī)電器智能化 | 理工/物理類 | 60 | 46 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類 | 106 | 41 | 8 | 20 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工/物理類 | 60 | 45 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類 | 60 | 44 | 4 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 120801 | 電子商務(wù) | 文史/歷史類 | 40 | 20 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 120801 | 電子商務(wù) | 理工/物理類 | 40 | 18 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工/物理類 | 60 | 35 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 120105 | 工程造價(jià) | 理工/物理類 | 60 | 38 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 120602 | 物流工程 | 文史/歷史類 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 120602 | 物流工程 | 理工/物理類 | 30 | 21 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 120103 | 工程管理 | 理工/物理類 | 40 | 26 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史/歷史類 | 80 | 37 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工/物理類 | 60 | 21 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史/歷史類 | 70 | 41 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 理工/物理類 | 55 | 28 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史/歷史類 | 35 | 11 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工/物理類 | 35 | 11 | 4 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文史/歷史類 | 75 | 29 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 050101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 理工/物理類 | 15 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 文史/歷史類 | 40 | 22 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 理工/物理類 | 25 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文史/歷史類 | 40 | 23 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工/物理類 | 20 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 050201 | 英語(yǔ) | 文史/歷史類 | 80 | 45 | 9 | 4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 050201 | 英語(yǔ) | 理工/物理類 | 45 | 22 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 050207 | 日語(yǔ) | 文史/歷史類 | 35 | 29 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 050207 | 日語(yǔ) | 理工/物理類 | 25 | 20 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(歷史類) | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 040203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(物理類) | 85 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 文史/歷史類 | 35 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 理工/物理類 | 25 | 17 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本科小計(jì) | 1791 | 1075 | 142 | 158 | 50 | 70 | 50 | 32 | 20 | 15 | 80 | 20 | 30 | 6 | 33 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??茖I(yè) | 1Z | 460104 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 理工/物理類 | 231 | 135 | 16 | 20 | 6 | 5 | 2 | 16 | 11 | 2 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Z | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 文史/歷史類 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Z | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 理工/物理類 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4Z | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工/物理類 | 50 | 18 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5Z | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 文史/歷史類 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6Z | 560102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 理工/物理類 | 25 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??菩∮?jì) | 381 | 181 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 20 | 15 | 10 | 30 | 0 | 15 | 0 | 10 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計(jì) | 2172 | 1256 | 142 | 188 | 50 | 70 | 80 | 52 | 35 | 25 | 110 | 20 | 45 | 6 | 43 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:最終各專業(yè)招生數(shù)量以各省招生辦公室公布計(jì)劃數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。 |
分享到
相關(guān)鏈接