遼寧理工學(xué)院2019-2020學(xué)年學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
日期:2021-04-01 13:40:14 發(fā)布人:admin0 瀏覽量:5214
(根據(jù)遼價(jià)發(fā)[2015]60號(hào)文件確定)
?
序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) |
1 | 20401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 4年 | 24500 |
2 | 40203 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 本科 | 4年 | 24500 |
3 | 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 4年 | 24500 |
4 | 50201 | 英語(yǔ) | 本科 | 4年 | 24500 |
5 | 50207 | 日語(yǔ) | 本科 | 4年 | 24500 |
6 | 50303 | 廣告學(xué) | 本科 | 4年 | 24500 |
7 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 4年 | 24500 |
8 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 本科 | 4年 | 24500 |
9 | 80208 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 本科 | 4年 | 24500 |
10 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 本科 | 4年 | 24500 |
11 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 本科 | 4年 | 24500 |
12 | 080803T | 機(jī)器人工程 | 本科 | 4年 | 24500 |
13 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4年 | 24000 |
14 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | 4年 | 24500 |
15 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科 | 4年 | 24500 |
16 | 080907T | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 4年 | 24500 |
17 | 82803 | 風(fēng)景園林 | 本科 | 4年 | 24500 |
18 | 120105 | 工程造價(jià) | 本科 | 4年 | 24500 |
19 | 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 4年 | 24500 |
20 | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 4年 | 24000 |
21 | 120602 | 物流工程 | 本科 | 4年 | 24500 |
22 | 120801 | 電子商務(wù) | 本科 | 4年 | 24000 |
23 | 120901K | 旅游管理 | 本科 | 4年 | 24000 |
24 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 4年 | 24500 |
25 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 專科 | 3年 | 14800 |
26 | 630302 | 會(huì)計(jì) | 專科 | 3年 | 14800 |
分享到
相關(guān)鏈接