遼寧理工學院科研項目統(tǒng)計表
日期:2021-06-10 22:23:55 發(fā)布人:glgcxy 瀏覽量:884
附件3????????????????????????????? 遼寧理工學院科研項目統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位蓋章:???????????????? 填報人:??????????????? 領(lǐng)導(dǎo)審核簽字:???????????? 統(tǒng)計時段:2020年1月1日——2020年6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 單位 | 項目名稱 | 項目類別 | 項目性質(zhì) | 縱向項目類別 | 項目負責人 | 項目成員 | 建設(shè)周期 | 研究狀況 | 項目經(jīng)費(萬元) | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 機電工程學院 | 基于網(wǎng)絡(luò)多媒體技術(shù)的 《金屬學與熱處理》課程教學改革探索 |
教改 | 縱向項目 | 院級 | 朱曉歐 | 于慧、單學穎、谷志剛、趙光、康凱、張曉亮 | 201909-202112 | 在研 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 信息工程學院 | 5G時代背景下錦州智慧校園建設(shè)的趨勢分析與研究? | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 白鶴 | 趙麗霞 王學艷 王丹 邰麗 梁晶晶 李昊凌 沈曉潔 母涵予 | 2019.12--2020.4 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 信息工程學院 | 基于大數(shù)據(jù)大學教育與人工智能相融合的創(chuàng)新教育研究 | 教改 | 縱向項目 | 市級 | 高珊珊 | 項目成員:程毅,沈丹,蘇宏,李奕彤,徐躍,馬媛 | 2019.12--2020.4 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 信息工程學院 | 新時代鏡野下高校青年教師提升思政教學能力途徑的探討與研究
? |
科研 | 縱向項目 | 市級 | 沈丹 | 項目成員:趙麗霞,高珊珊,蘇宏,李奕彤,徐躍 | 2019.12--2020.4 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 信息工程學院 | “一帶一路”建設(shè)助力錦州新發(fā)展 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 邰麗 | 趙麗霞 王學艷 王丹 白鶴 沈曉潔 母涵予 | 2019.12--2020.4 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 信息工程學院 | 關(guān)于如何利用華為云計算數(shù)據(jù)中心加快推進我市大數(shù)據(jù)中心及智慧城市建設(shè)的對策研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 楊京天 | 項目組成員:閆海龍 張健 李昊凌 張嘯林 趙麗霞 沈曉潔? | 2019.12--2020.4 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 信息工程學院 | 新工科體系下錦州高校青年教師發(fā)展需求及服務(wù)模式研究——以打造“金課”教學模式為目標的青年教師隊伍建設(shè) | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 蘇宏 | 項目成員:高珊珊,沈丹,那娜,李奕彤,徐躍 | 2019.12-2020.4 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 管理工程學院 | 錦州市農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流配送 發(fā)展研究 |
科研 | 縱向項目 | 市級 | 翟曉松 | 呂贊、熊新、那娜、沈愛明、胡泠、李影 | 202001-202008 | 在研 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 工商管理學院 | 全域旅游視角下錦州五色游整合開發(fā)研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 王中利 | 鄭晶晶、單藝斌、牛箐、曹爽、孟瑤、李迎盈、趙子楠 | 2019010-202006 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 工商管理學院 | 經(jīng)濟新常態(tài)背景下錦州“夜經(jīng)濟”發(fā)展途徑研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 李國余 | 王中利、曹爽、蓋葉萍、哈云開 | 201911-202005 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 工商管理學院 | 高校課程思政與學生品格塑造相融合的范式研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 鄭晶晶 | 曹爽、史冬輝、李迎盈、冉祥梅、王中利、劉陽 | 202001-202005 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 工商管理學院 | 人工智能對錦州地區(qū)財務(wù)人員影響及應(yīng)對策略研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 李迎盈 | 鄭晶晶、冉祥梅、劉俏、王宏閣、吳育才 | 202001-202005 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 工商管理學院 | 助力錦州經(jīng)濟破解中小企業(yè)融資困境的策略研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 冉祥梅 | 王層層、鄭晶晶、李迎盈、宋紅爾、劉陽、劉俏 | 201910-202005 | 在研 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 工商管理學院 | 經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下錦州企業(yè)內(nèi)部審計轉(zhuǎn)型研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 劉陽 | 鄭晶晶、冉祥梅、宋紅爾、吳育才 | 201910-202005 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 工商管理學院 | 新時期企業(yè)內(nèi)部控制的優(yōu)化 | 科研 | 橫向項目 | 冉祥梅 | 宋紅爾、鄭晶晶、李迎盈、劉陽、劉俏、王宏閣、吳育才 | 201906-202007 | 在研 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 文化傳媒學院 | 新媒體背景下高?!罢n程思政”的建設(shè)研究—以電視新聞評論課程為例 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 楊曉杰 | 孫麗佳、呂品、劉娜、史東輝、賀曉嬌 | 202001-202006 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 文化傳媒學院 | 自媒體環(huán)境下大學生誠信問題研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 史東輝 | 孫悅? 史仁民?
楊曉杰? 張曉亮 湯巨利? 耿喜丹 馬禹鍵 |
202001-202006 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 文化傳媒學院 | 錦州“老字號”品牌的創(chuàng)新對策研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 呂品 | 劉娜、楊曉杰、賀曉嬌、孫麗佳 | 202001-202006 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 文化傳媒學院 | 新時代基于錦州市區(qū)域產(chǎn)業(yè)振興發(fā)展視角下科技成果向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化的對策探索? | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 趙雪東 | 史萬兵、李勁、李春杰、史曉輝、萬金平、齊艷茹、任宜、趙曉娜 | 202001-202006 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 文化傳媒學院 | 基于職業(yè)導(dǎo)向的學生技能培養(yǎng)研究——以廣播電視學專業(yè)為例 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 孫麗佳 | 楊曉杰?? 劉? 娜???? 萬金平?? 呂? 品???? 賀曉嬌 | 201911-202003 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 文化傳媒學院 | ?關(guān)于加快我市小學語文教育高質(zhì)量發(fā)展的研究與探索 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 崔鴻濤 | 崔鴻濤、張丹丹、景楠楠、趙曉娜 | 202001-202006 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 文化傳媒學院 | 大學生實習期間合法權(quán)益保護問題研究 | 科研 | 橫向項目 | 齊艷茹 | 徐興祥、王愛偉、劉寒夢、王紅娟、趙雪東、趙曉娜 | 202001-202112 | 在研 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 外國語學院 | “互聯(lián)網(wǎng)+”背景下線上線下混合式學習模式在錦州地區(qū)高校二外英語教學中的探索與研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 吳瓊 | 李素榮、游愛學、許冬梅、趙振強、沈越、田黎黎 | 201911-202005 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 外國語學院 | 錦州高校創(chuàng)新型英語人才培養(yǎng)模式的研究與實踐 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 孫琳琳 | 李素榮,戴璐,趙振強,沈越,許冬梅,張丹,安楠 | 202001-202007 | 在研 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 外國語學院 | “一帶一路”背景下錦州地區(qū)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)外宣翻譯現(xiàn)狀與對策研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 游愛學 | 史梅,程迎新,吳瓊,蔡放,許冬梅 | 2019.9-2020.6 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 外國語學院 | 校企合作背景下學生商務(wù)英語寫作能力提升策略研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 許冬梅 | 李素榮、戴璐、張丹、沈越、孫琳琳、閆彩艷、宋慧妍 | 202001-202004 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 外國語學院 | 遼西地區(qū)應(yīng)用型本科院校外語類“雙師雙能型”教師隊伍建設(shè)研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 沈越 | 李素榮,趙振強,孫琳琳,戴璐,許冬梅,張丹,宮艾琳,李紅瑩 | 202001-202006 | 在研 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 外國語學院 | 伊拉斯謨+項目(中國--保加利亞師生互換項目) | 科研 | 橫向項目 | 沈越 | 李素榮,戴璐,馮海艷 | 202001-202201 | 在研 | 5.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 外國語學院 | 以振興區(qū)域經(jīng)濟為導(dǎo)向的應(yīng)用型本科院校外語類人才培養(yǎng)模式研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 趙振強 | 李素榮、戴璐、沈越、孫琳琳、張丹、孫暢、畢銥迪 | 202001-202007 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 外國語學院 | 錦州地區(qū)雙創(chuàng)人才需求背景下日語教學模式改革研究 | 教改 | 縱向項目 | 市級 | 田明 | 李素榮,劉艷君,戴璐,許冬梅,李婷 | 2019.11-2020.04 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 外國語學院 | 以服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟為導(dǎo)向的外語專業(yè)“產(chǎn)學研合作”的探索與實踐 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 劉艷君 | 李素榮、戴璐、沈越、李想、田明、趙彤、王雙、么亞娟 | 202001-- 202007 |
在研 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 體育學院 | 社會體育指導(dǎo)與管理專業(yè)學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力提升途徑研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 唐坤 | 苗巍、魯俊華、李健、毛建勛、徐梓軒、陳旭興 | 201911-202005 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 體育學院 |
|
科研 | 縱向項目 | 市級 | 魯俊華 | 錢偉、李文忠、程業(yè)軍、毛建勛、李健、王龍、張建新、王洪彬、崔紅軍 | 2018.12--2020.1 | 結(jié)題 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 藝術(shù)與景觀設(shè)計學院 | 藝術(shù)類大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中專業(yè)導(dǎo)師工作制模式研究 | 科研 | 縱向項目 | 市級 | 王剛 | 馬千里、吳靜宏 | 201911-202011 | 在研 | 0.00 |
分享到
相關(guān)鏈接